|
CAINE John Todd
|
|
|
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
|

|
PROMOTIONS
/ AFFECTATIONS
|
|
1941
42
1945 |
| Grade | Date |
Unités
|
Arrivée | Départ | Fonction | Secteur | ||
|
P/O
|
12/42
|
RCAF | 12/41 | 02/43 | Elève Pilote | Canada | ||
|
F/O
|
12/43
|
OTU | 02/43 | 08/43 | Conversion | Grande Bretagne | ||
|
F/L
|
12/44
|
Sq 418 | 08/43 | 06/44 | Pilote | Grande Bretagne | ||
| RCAF | 06/44 | 12/44 | Instructeur | Canada | ||||
| Sq 406 | 01/45 | 05/45 | Pilote | Grande Bretagne | ||||
|
|
Traducteur / Translator / Traduttore / übersetzer / vertaler |
|
|
![]() |
|
DECORATIONS
|
|
|
|
Victoires aériennes
|
Victoires
|
|
4
|
.
|
2
|
|
Collaboration
|
|
Probables
|
|
o
|
.
|
o
|
|
Collaboration
|
|
Non confirmées
|
|
o
|
.
|
o
|
|
Collaboration
|
|
Endommagés
|
|
o
|
.
|
o
|
|
Collaboration
|
|
Objectifs terrestres . |
||||||
|
Avions détruits
au sol
|
|
15
|
.
|
8
|
|
Endommagés
au sol
|
|
Blindés
|
|
-
|
.
|
-
|
|
Véhicules
|
|
Locomotives
|
|
-
|
.
|
-
|
|
Bateaux
|
|
VICTOIRES
|
||||||||||
| Date | Heure | Revendic | Type | Unité | Avion d'arme | Unité | Lieu | Référence | ||
| 20/21.12.43 | Détruit | Avion |
|
Mosquito VI | Sq 418 | Aérodrome Delune / Metz |
1
|
(F/O) Caine J T | ||
| 27.01.44 | Détruit (1/2) | Ju W34 |
|
Mosquito VI | Sq 418 | SE Bourges |
2
- |
(F/O)
Caine J T - |
||
| 27.01.44 | Détruit | Ju 88 |
|
Mosquito VI | Sq 418 | Clermont |
3
|
(F/O) Caine J T | ||
| 27.01.44 | Détruit (1/2) | Ju W34 |
|
Mosquito VI | Sq 418 | Aérod Clermont Ferrand |
4
- |
(F/O)
Caine J T - |
||
| 26.02.44 | Détruit Sol | Me 110 |
|
Mosquito VI | Sq 418 | - |
-
|
(F/O) Caine J T | ||
| 12.03.44 | Détruit Sol | Ju 52 |
|
Mosquito VI | Sq 418 | - |
-
|
(F/O) Caine J T | ||
| 12.03.44 | Détruit Sol | Ju 86P |
|
Mosquito VI | Sq 418 | - |
-
|
(F/O) Caine J T | ||
| 14.04.44 | Détruit | Ju 52 |
|
Mosquito VI | Sq 418 | Sjaellad Pt, Kattegat |
5
|
(F/O) Caine J T | ||
| 14.04.44 | Détruit | Ju 52 |
|
Mosquito VI | Sq 418 | Sjaellad Pt, Kattegat |
6
|
(F/O) Caine J T | ||
| 14.04.44 | Endo Sol | Ju 52 |
|
Mosquito VI | Sq 418 | Sjaellad Pt, Kattegat |
-
|
(F/O) Caine J T | ||
| 14.04.44 | Détruit Sol | He 111 |
|
Mosquito VI | Sq 418 | Sjaellad Pt, Kattegat |
-
|
(F/O) Caine J T | ||
| 02.05.44 | Détruit Eau | Do 18 |
|
Mosquito VI | Sq 418 | - |
-
|
(F/O) Caine J T | ||
| 02.05.44 | Détruit Eau | Do 18 |
|
Mosquito VI | Sq 418 | - |
-
|
(F/O) Caine J T | ||
| 02.05.44 | Détruit Sol | Ju 52 |
|
Mosquito VI | Sq 418 | - |
-
|
(F/O) Caine J T | ||
| 02.05.44 | Détruit Sol | Ju 88 |
|
Mosquito VI | Sq 418 | - |
-
|
(F/O) Caine J T | ||
| 02.05.44 | Détruit Sol | Ju W34 |
|
Mosquito VI | Sq 418 | - |
-
|
(F/O) Caine J T | ||
| 02.05.44 | Détruit Sol | Ju 86 |
|
Mosquito VI | Sq 418 | - |
-
|
(F/O) Caine J T | ||
| 02.05.44 | Endo Eau | Do 18 |
|
Mosquito VI | Sq 418 | - |
-
|
(F/O) Caine J T | ||
| 02.05.44 | Endo Eau | Do 18 |
|
Mosquito VI | Sq 418 | - |
-
|
(F/O) Caine J T | ||
| 08/09.05.44 | Détruit Eau | Bv 138 |
|
Mosquito VI | Sq 418 | - |
-
|
(F/O) Caine J T | ||
| 08/09.05.44 | Détruit Eau | Do 18 |
|
Mosquito VI | Sq 418 | - |
-
|
(F/O) Caine J T | ||
| 08/09.05.44 | Détruit Eau | Do 18 |
|
Mosquito VI | Sq 418 | - |
-
|
(F/O) Caine J T | ||
| 08/09.05.44 | Endo Eau | Do 18 |
|
Mosquito VI | Sq 418 | - |
-
|
(F/O) Caine J T | ||
| 08/09.05.44 | Endo Eau | Do 18 |
|
Mosquito VI | Sq 418 | - |
-
|
(F/O) Caine J T | ||
| 24.04.45 | Détruit Sol | Ju 88 |
|
Mosquito XXX | Sq 406 | - |
-
|
(F/L) Caine J T | ||
| 24.04.45 | End Sol | Fw 190 |
|
Mosquito XXX | Sq 406 | - |
-
|
(F/L) Caine J T | ||
| 24.04.45 | End Sol | Fw 190 |
|
Mosquito XXX | Sq 406 | - |
-
|
(F/L) Caine J T | ||
| 02.05.45 | Détruit Sol | Ju 52 |
|
Mosquito XXX | Sq 406 | - |
-
|
(F/L) Caine J T | ||
| 02.05.45 | Détruit Sol | Ju 52 |
|
Mosquito XXX | Sq 406 | - |
-
|
(F/L) Caine J T | ||
Sources
ACES HIGH - Christopher Shores and Clive Williams. Grub Street Editions
http://www.rcaf.com/archives/archives_general/aces/index.htm
![]()