|
WELLS Edward Preston
|
|
|
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
|

|
PROMOTIONS
/ AFFECTATIONS
|
|
1939
1945 |
| Grade | Date |
Unités
|
Arrivée | Départ | Fonction | Secteur | ||
|
P/O
|
05/40
|
RNZAF | 10/39 | 05/40 | Elève | Nouvelle-Zélande | ||
|
F/O
|
1941
|
OTU | 05/40 | 08/40 | Elève | Grande-Bretagne | ||
|
F/L
|
07/41
|
Sq 266 | 08/40 | 09/40 | Pilote | Grande-Bretagne | ||
|
S/L
|
10/41
|
Sq 41 | 09/40 | 03/41 | Pilote | Grande-Bretagne | ||
|
W/C
|
05/42
|
Sq 485 | 03/41 | 05/42 | Pil. Chef Es. Cdt | Grande-Bretagne | ||
| Kenley | 05/42 | 1942 | Commandant | Grande-Bretagne | ||||
| Gouvernement | 1942 | 1942 | Elève | Nouvelle-Zélande | ||||
| Kenley | 03/43 | 11/43 | Commandant | Grande-Bretagne | ||||
| Tangmere | 1944 | 1944 | Commandant | Grande-Bretagne | ||||
| Detling | 19442 | 1944 | Commandant | Grande-Bretagne | ||||
| West Malling | 1944 | 1944 | Commandant | Grande-Bretagne | ||||
|
|
Traducteur / Translator / Traduttore / übersetzer / vertaler |
|
|
![]() |
![]() |
|
DECORATIONS
|
|
|
Victoires aériennes
|
Victoires
|
|
12
|
.
|
o
|
|
Collaboration
|
|
Probables
|
|
4
|
.
|
o
|
|
Collaboration
|
|
Non confirmées
|
|
o
|
.
|
o
|
|
Collaboration
|
|
Endommagés
|
|
6
|
.
|
1
|
|
Collaboration
|
|
Objectifs terrestres . |
||||||
|
Avions détruits
au sol
|
|
1
|
.
|
-
|
|
Endommagés
au sol
|
|
Blindés
|
|
-
|
.
|
-
|
|
Véhicules
|
|
Locomotives
|
|
-
|
.
|
-
|
|
Bateaux
|
|
VICTOIRES
|
||||||||||
| Date | Heure | Revendic | Type | Unité | Avion d'arme | Unité | Lieu | Référence | ||
| 17.10.40 | Détruit | Me 109E |
|
Spitfire I - P9335 | Sq 41 | Côtes du Kent |
1
|
Aces High - C. Shores | ||
| 25.10.40 | Probable | Me 109E |
|
Spitfire II - P7326 | Sq 41 | Biggin Hill |
-
|
Aces High - C. Shores | ||
| 25.10.40 | Endommagé | Me 109E |
|
Spitfire II - P7326 | Sq 41 | SE Dungeness |
-
|
Aces High - C. Shores | ||
| 02.11.40 | Détruit | Me 109E |
|
Spitfire II - P7281 | Sq 41 | Nord Dungeness |
2
|
Aces High - C. Shores | ||
| 11.11.40 | Probable | Hs 126 |
|
Spitfire II - P7299 | Sq 41 | NE Cap Gris Nez |
-
|
Aces High - C. Shores | ||
| 11.11.40 | Endommagé | CR 42 |
|
Spitfire II - P7322 | Sq 41 | Est Orfordness |
-
|
Aces High - C. Shores | ||
| 27.11.40 | Détruit | Me 109E |
|
Spitfire II - P7281 | Sq 41 | Chatham - Douvres |
3
|
Aces High - C. Shores | ||
| 22.01.41 | Endo (1/2) | He 111 |
|
Spitfire II - P7284 | Sq 41 | SO Clacton |
-
|
Aces High - C. Shores | ||
| 05.07.41 | Détruit | Me 109 |
|
Spitfire IIa - P8022 | Sq 485 | Lille |
4
|
Aces High - C. Shores | ||
| 05.07.41 | Détruit | Me 109 |
|
Spitfire IIa - P8022 | Sq 485 | Est Gravelines |
5
|
Aces High - C. Shores | ||
| 24.07.41 | Détruit | Me 109E |
|
Spitfire IIa - P8022 | Sq 485 | Cherbourg |
6
|
Aces High - C. Shores | ||
| 16.08.41 | Endommagé | Me 109E |
|
Spitfire Vb - AB784 | Sq 485 | Aérodrome Calais |
-
|
Aces High - C. Shores | ||
| 19.08.41 | Détruit | Me 109 |
|
Spitfire Vb - W3406 | Sq 485 | Gravelines |
7
|
Aces High - C. Shores | ||
| 19.08.41 | Endommagé | Me 109 |
|
Spitfire Vb - W3406 | Sq 485 | Gravelines |
-
|
Aces High - C. Shores | ||
| 17.09.41 | Probable | Me 109F |
|
Spitfire Vb - W3645 | Sq 485 | Est Marquise |
-
|
Aces High - C. Shores | ||
| 18.09.41 | Détruit | Me 109 |
|
Spitfire Vb - W3645 | Sq 485 | Yvetot |
8
|
Aces High - C. Shores | ||
| 21.09.41 | Détruit | Me 109F |
|
Spitfire Vb - W3645 | Sq 485 | Desvres |
9
|
Aces High - C. Shores | ||
| 21.09.41 | Détruit | Me 109F |
|
Spitfire Vb - W3645 | Sq 485 | Ouest Boulogne |
10
|
Aces High - C. Shores | ||
| 02.10.41 | Probable | Me 109E |
|
Spitfire Vb - W3652 | Sq 485 | Ouest Boulogne |
-
|
Aces High - C. Shores | ||
| 24.04.42 | Détruit | Fw 190 |
|
Spitfire Vb - BM229 | Sq 485 | Ouest Hesdin |
11
|
Aces High - C. Shores | ||
| 25.04.42 | Endommagé | Fw 190 |
|
Spitfire Vb - BM229 | Sq 485 | Nieuport |
-
|
Aces High - C. Shores | ||
| 24.05.42 | Endommagé | Me 109F |
|
Spitfire Vb - BM229 | Kenley Wg | Cap Gris Nez |
-
|
Aces High - C. Shores | ||
| 20.06.42 | Détruit | Fw 190 |
|
Spitfire Vb - BM229 | Kenley Wg | Le Havre |
12
|
Aces High - C. Shores | ||
| 20.03.44 | Détruit Sol | Me 410 |
|
Spitfire Vb - BM229 | Tangmere | France |
-
|
Aces High - C. Shores | ||
Sources
ACES HIGH - Christopher Shores and Clive Williams. Grub Street Editions
http://www.nzfpm.co.nz/aces/wells.htm
![]()