|
PROCTOR John Ernest
|
|
|
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
PROMOTIONS
/ AFFECTATIONS
|
|
1939
1945 |
| Grade | Date |
Unités
|
Arrivée | Départ | Fonction | Secteur | ||
|
Sgt
|
|
RAF | 1939 | - | Elève Pilote | |||
|
Sgt
|
|
- | - | - | Pilote | |||
|
Sgt
|
|
- | - | - | Pilote | |||
|
Sgt
|
|
- | - | - | ||||
|
Sgt
|
|
- | - | - | ||||
|
Sgt
|
|
- | - | - | ||||
|
Sgt
|
|
- | - | - | Flight Cder | |||
|
Sgt
|
|
- | - | - | Commandant | |||
|
|
Traducteur / Translator / Traduttore / übersetzer / vertaler |
|
|
|
DECORATIONS
|
|
|
Victoires aériennes
|
Victoires
|
|
o
|
.
|
o
|
|
Collaboration
|
|
Probables
|
|
o
|
.
|
o
|
|
Collaboration
|
|
Non confirmées
|
|
o
|
.
|
o
|
|
Collaboration
|
|
Endommagés
|
|
o
|
.
|
o
|
|
Collaboration
|
|
Objectifs terrestres . |
||||||
|
Avions détruits
au sol
|
|
-
|
.
|
-
|
|
Endommagés
au sol
|
|
Blindés
|
|
-
|
.
|
-
|
|
Véhicules
|
|
Locomotives
|
|
-
|
.
|
-
|
|
Bateaux
|
|
VICTOIRES
|
||||||||||
| Date | Heure | Revendic | Type | Unité | Avion d'arme | Unité | Lieu | Référence | ||
|
|
|
-
|
Aces High - C. Shores | |||||||
|
|
-
|
Aces High - C. Shores | ||||||||
|
|
-
|
Aces High - C. Shores | ||||||||
|
|
-
|
Aces High - C. Shores | ||||||||
|
|
-
|
Aces High - C. Shores | ||||||||
|
|
-
|
Aces High - C. Shores | ||||||||
|
|
-
|
Aces High - C. Shores | ||||||||
|
|
-
|
Aces High - C. Shores | ||||||||
|
|
-
|
Aces High - C. Shores | ||||||||
|
|
-
|
Aces High - C. Shores | ||||||||
|
|
-
|
Aces High - C. Shores | ||||||||
|
|
-
|
Aces High - C. Shores | ||||||||
|
|
-
|
Aces High - C. Shores | ||||||||
|
|
-
|
Aces High - C. Shores | ||||||||
|
|
-
|
Aces High - C. Shores | ||||||||
|
|
-
|
Aces High - C. Shores | ||||||||
|
|
-
|
Aces High - C. Shores | ||||||||
|
|
-
|
Aces High - C. Shores | ||||||||
|
|
-
|
Aces High - C. Shores | ||||||||
|
|
-
|
Aces High - C. Shores | ||||||||
|
|
-
|
Aces High - C. Shores | ||||||||
|
|
-
|
Aces High - C. Shores | ||||||||
|
|
-
|
Aces High - C. Shores | ||||||||
|
|
-
|
Aces High - C. Shores | ||||||||
|
|
-
|
Aces High - C. Shores | ||||||||
|
|
-
|
Aces High - C. Shores | ||||||||
|
|
-
|
Aces High - C. Shores | ||||||||
|
|
-
|
Aces High - C. Shores | ||||||||
|
|
-
|
Aces High - C. Shores | ||||||||
|
|
-
|
Aces High - C. Shores | ||||||||
|
|
-
|
Aces High - C. Shores | ||||||||
|
|
-
|
Aces High - C. Shores | ||||||||
|
|
-
|
Aces High - C. Shores | ||||||||
|
|
-
|
Aces High - C. Shores | ||||||||
|
|
-
|
Aces High - C. Shores | ||||||||
|
|
-
|
Aces High - C. Shores | ||||||||
|
|
-
|
Aces High - C. Shores | ||||||||
|
|
-
|
Aces High - C. Shores | ||||||||
Sources
ACES HIGH - Christopher Shores and Clive Williams. Grub Street Editions
