|
LE LONG Roy Emile
|
|
|
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
|

|
PROMOTIONS
/ AFFECTATIONS
|
|
1938
1945 |
| Grade | Date |
Unités
|
Arrivée | Départ | Fonction | Secteur | ||
|
P/O
|
1943
|
RNZAF | 01/42 | 1944 | Elève | Nouvelle-Zélande | ||
|
F/L
|
1944
|
Sq 605 | 1944 | 01/45 | Pilote | Grande-Bretagne | ||
|
S/L
|
1945
|
Fighter Exp F | 01/45 | 1945 | Commandant | Grande-Bretagne | ||
|
|
Traducteur / Translator / Traduttore / übersetzer / vertaler |
|
|
![]() |
![]() |
|
DECORATIONS
|
|
|
Victoires aériennes
|
Victoires
|
|
7
|
.
|
o
|
|
Collaboration
|
|
Probables
|
|
1
|
.
|
o
|
|
Collaboration
|
|
Non confirmées
|
|
o
|
.
|
o
|
|
Collaboration
|
|
Endommagés
|
|
3
|
.
|
o
|
|
Collaboration
|
|
Bombes volantes
|
3
|
.
|
o
|
Collaboration | ||
|
Objectifs terrestres . |
||||||
|
Avions détruits
au sol
|
|
11
|
.
|
33
|
|
Endommagés
au sol
|
|
Blindés
|
|
-
|
.
|
-
|
|
Véhicules
|
|
Locomotives
|
|
-
|
.
|
-
|
|
Bateaux
|
|
VICTOIRES
|
||||||||||
| Date | Heure | Revendic | Type | Unité | Avion d'arme | Unité | Lieu | Référence | ||
| 27/28.04.44 | Probable | Avion |
|
Mosquito VI | Sq 605 | Couron |
-
|
Aces High - C. Shores | ||
| 07/08.05.44 | Endo / Sol | He 177 |
|
Mosquito VI | Sq 605 | Laon |
-
|
Aces High - C. Shores | ||
| 08/09.05.44 | Détruit | Ju 88 |
|
Mosquito VI | Sq 605 | Creilsheim |
1
|
Aces High - C. Shores | ||
| 08/09.05.44 | Endommagé | Fw 190 |
|
Mosquito VI | Sq 605 | Creilsheim |
-
|
Aces High - C. Shores | ||
| 08/09.05.44 | Endo / Sol | He 111 |
|
Mosquito VI | Sq 605 | Creilsheim |
-
|
Aces High - C. Shores | ||
| 05/06.06.44 | Détruit | Me 410 |
|
Mosquito VI | Sq 605 | SE Evreux |
2
|
Aces High - C. Shores | ||
| 10/11.06.44 | Détruit | Ju 188 |
|
Mosquito VI | Sq 605 | SE Coulommiers |
3
|
Aces High - C. Shores | ||
| 28/29.07.44 | Endommagé | Avion |
|
Mosquito VI | Sq 605 | Creilsheim |
-
|
Aces High - C. Shores | ||
| 28/29.07.44 | Endommagé | Avion |
|
Mosquito VI | Sq 605 | Creilsheim |
-
|
Aces High - C. Shores | ||
| 28/29.08.44 | Détruit | Avion |
|
Mosquito VI | Sq 605 | Chievres |
4
|
Aces High - C. Shores | ||
| 02.10.44 | Détruit | Bv 138 |
|
Mosquito VI | Sq 605 | Jasmunder Bay |
5
|
Aces High - C. Shores | ||
| 02.10.44 | Détruit sol | Do 24 |
|
Mosquito VI | Sq 605 | Jasmunder Bay |
-
|
Aces High - C. Shores | ||
| 02.10.44 | Détruit sol | Do 24 |
|
Mosquito VI | Sq 605 | Jasmunder Bay |
-
|
Aces High - C. Shores | ||
| 02.10.44 | Détruit sol | Do 24 |
|
Mosquito VI | Sq 605 | Jasmunder Bay |
-
|
Aces High - C. Shores | ||
| 02.10.44 | Détruit sol | Do 24 |
|
Mosquito VI | Sq 605 | Jasmunder Bay |
-
|
Aces High - C. Shores | ||
| 02.10.44 | Détruit sol | Do 24 |
|
Mosquito VI | Sq 605 | Jasmunder Bay |
-
|
Aces High - C. Shores | ||
| 02.10.44 | Probable sol | Do 24 |
|
Mosquito VI | Sq 605 | Jasmunder Bay |
-
|
Aces High - C. Shores | ||
| 02.10.44 | Endo sol | Do 24 |
|
Mosquito VI | Sq 605 | Jasmunder Bay |
-
|
Aces High - C. Shores | ||
| 02.10.44 | Endo sol | Do 24 |
|
Mosquito VI | Sq 605 | Jasmunder Bay |
-
|
Aces High - C. Shores | ||
| 02.10.44 | Endo sol | Do 24 |
|
Mosquito VI | Sq 605 | Jasmunder Bay |
-
|
Aces High - C. Shores | ||
| 02.10.44 | Endo sol | Do 24 |
|
Mosquito VI | Sq 605 | Jasmunder Bay |
-
|
Aces High - C. Shores | ||
| 02.10.44 | Endo sol | Do 24 |
|
Mosquito VI | Sq 605 | Jasmunder Bay |
-
|
Aces High - C. Shores | ||
| 14.02.45 | Détruit Sol | Mistel |
|
Mosquito VI | FE E | Allemagne |
-
|
Aces High - C. Shores | ||
| 14.02.45 | Endo Sol | Mistel |
|
Mosquito VI | FE E | Allemagne |
-
|
Aces High - C. Shores | ||
| 24/25.02.45 | Détruit | Fw 190 |
|
Mosquito VI | FE E | Ludwigslust |
6
|
Aces High - C. Shores | ||
| 24/25.02.45 | Détruit | Fw 190 |
|
Mosquito VI | FE E | Ludwigslust |
7
|
Aces High - C. Shores | ||
| 22.03.45 | Détruit Sol (1/2) | Me 262 |
|
Mosquito VI | FE E | Neuburg |
-
|
Aces High - C. Shores | ||
| 22.03.45 | Détruit Sol (1/2) | Me 262 |
|
Mosquito VI | FE E | Neuburg |
-
|
Aces High - C. Shores | ||
| 22.03.45 | Détruit Sol (1/2) | Fw 190 |
|
Mosquito VI | FE E | Neuburg |
-
|
Aces High - C. Shores | ||
| 22.03.45 | Endo Sol (1/2) | Fw 190 |
|
Mosquito VI | FE E | Neuburg |
-
|
Aces High - C. Shores | ||
| 22.03.45 | Endo Sol (1/2) | Fw 190 |
|
Mosquito VI | FE E | Neuburg |
-
|
Aces High - C. Shores | ||
| 22.03.45 | Endo Sol (1/2) | Me 262 |
|
Mosquito VI | FE E | Neuburg |
-
|
Aces High - C. Shores | ||
| 24.03.45 | Détruit Sol (1/3) | Avion |
|
Mosquito VI | FE E | Putnitz Airfield |
-
|
Aces High - C. Shores | ||
| 24.03.45 | Endo Sol (1/3) | Avion |
|
Mosquito VI | FE E | Putnitz Airfield |
-
|
Aces High - C. Shores | ||
| 23.04.45 | Endo Sol | Ju 88 |
|
Mosquito VI | FE E | Weiss Airfield |
-
|
Aces High - C. Shores | ||
| 23.04.45 | Endo Sol | He 111 |
|
Mosquito VI | FE E | Weiss Airfield |
-
|
Aces High - C. Shores | ||
| 23.04.45 | Endo Sol | Ju 52 |
|
Mosquito VI | FE E | Weiss Airfield |
-
|
Aces High - C. Shores | ||
| 23.04.45 | Endo Sol | Avion |
|
Mosquito VI | FE E | Weiss Airfield |
-
|
Aces High - C. Shores | ||
| 26.04.45 | Détruit Sol | Ju 88 |
|
Mosquito VI | FE E | Holzkirchen Airfield |
-
|
Aces High - C. Shores | ||
| 26.04.45 | Endo Sol | Fw 190 |
|
Mosquito VI | FE E | Holzkirchen Airfield |
-
|
Aces High - C. Shores | ||
| 26.04.45 | Endo Sol | Fw 190 |
|
Mosquito VI | FE E | Holzkirchen Airfield |
-
|
Aces High - C. Shores | ||
Sources
ACES HIGH - Christopher Shores and Clive Williams. Grub Street Editions
http://www.nzfpm.co.nz/aces/lelong.htm
![]()