|
CRAWFORD-COMPTON William
Vernon
|
|
|
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
|

|
PROMOTIONS
/ AFFECTATIONS
|
|
1939
1945 |
| Grade | Date |
Unités
|
Arrivée | Départ | Fonction | Secteur | ||
|
Sgt
|
03/41
|
RAF | 09/39 | 03/41 | Elève | Grande-Bretagne | ||
|
P/O
|
1941
|
Sq 603 | 01/41 | 03/41 | Pilote | Grande-Bretagne | ||
|
F/O
|
1941
|
Sq 485 | 03/41 | 07/42 | Pilote | Grande-Bretagne | ||
|
F/L
|
02/42
|
Sq 611 | 08/42 | 12/42 | Chef d'Escadrille | Grande-Bretagne | ||
|
S/L
|
12/42
|
Sq 64 | 12/42 | 03/43 | Commandant | Grande-Bretagne | ||
|
W/C
|
06/43
|
HQ | 03/43 | 06/43 | Commandant | Grande-Bretagne | ||
| Hornchurch | 06/43 | 12/43 | Commandant | Grande-Bretagne | ||||
| USA | 12/43 | 04/44 | Staff | Grande-Bretagne | ||||
| Wing 145 | 04/44 | 01/45 | Commandant | Grande-Bretagne | ||||
|
|
Traducteur / Translator / Traduttore / übersetzer / vertaler |
|
|
![]() |
![]() |
|
DECORATIONS
|
|
|
|
Victoires aériennes
|
Victoires
|
|
20
|
.
|
1
|
|
Collaboration
|
|
Probables
|
|
3
|
.
|
1
|
|
Collaboration
|
|
Non confirmées
|
|
o
|
.
|
o
|
|
Collaboration
|
|
Endommagés
|
|
13
|
.
|
o
|
|
Collaboration
|
|
Objectifs terrestres . |
||||||
|
Avions détruits
au sol
|
|
-
|
.
|
-
|
|
Endommagés
au sol
|
|
Blindés
|
|
-
|
.
|
-
|
|
Véhicules
|
|
Locomotives
|
|
-
|
.
|
-
|
|
Bateaux
|
|
VICTOIRES
|
||||||||||
| Date | Heure | Revendic | Type | Unité | Avion d'arme | Unité | Lieu | Référence | ||
| 21.09.41 | Probable | Me 109F |
|
Spitfire Vb - AB788 | Sq 485 | Ouest Desvres |
-
|
Aces High - C. Shores | ||
| 13.10.41 | Détruit | Me 109F |
|
Spitfire Vb - P87886 | Sq 485 | Brouck |
1
|
Aces High - C. Shores | ||
| 06.11.41 | Probable | Me 109F |
|
Spitfire Vb - W3774 | Sq 485 | Gris Nez |
-
|
Aces High - C. Shores | ||
| 12.02.42 | Endommagé | Me 109E |
|
Spitfire Vb - W3747 | Sq 485 | Ouest Ostende |
-
|
Aces High - C. Shores | ||
| 12.02.42 | Détruit | Me 109E |
|
Spitfire Vb - W3747 | Sq 485 | Ouest Ostende |
2
|
Aces High - C. Shores | ||
| 26.03.42 | Détruit | Me 109E |
|
Spitfire Vb - W3747 | Sq 485 | Le Havre |
3
|
Aces High - C. Shores | ||
| 26.03.42 | Détruit (1/2) | Me 109F |
|
Spitfire Vb - W3747 | Sq 485 | Fecamp |
4
|
Aces High - C. Shores | ||
| 28.03.42 | Détruit | Fw 190 |
|
Spitfire Vb - W3774 | Sq 485 | Marquise |
5
|
Aces High - C. Shores | ||
| 04.04.42 | Endommagé | Fw 190 |
|
Spitfire Vb - BM199 | Sq 485 | St Omer |
-
|
Aces High - C. Shores | ||
| 24.04.42 | Détruit | Fw 190 |
|
Spitfire Vb - BM234 | Sq 485 | Hesdin |
6
|
Aces High - C. Shores | ||
| 19.08.42 | Endommagé | Fw 190 |
|
Spitfire IX - BR632 | Sq 611 | Ouest Dieppe |
-
|
Aces High - C. Shores | ||
| 24.08.42 | Détruit | Fw 190 |
|
Spitfire IX - BR632 | Sq 611 | Fauville |
7
|
Aces High - C. Shores | ||
| 28.08.42 | Détruit | Fw 190 |
|
Spitfire IX - BR632 | Sq 611 | Amiens |
8
|
Aces High - C. Shores | ||
| 28.08.42 | Détruit | Fw 190 |
|
Spitfire IX - BR632 | Sq 611 | Albert |
9
|
Aces High - C. Shores | ||
| 28.08.42 | Proba (1/4) | Fw 190 |
|
Spitfire IX - BR632 | Sq 611 | Albert |
-
|
Aces High - C. Shores | ||
| 06.09.42 | Endommagé | Fw 190 |
|
Spitfire IX - BR632 | Sq 611 | Cayeux-Berck |
-
|
Aces High - C. Shores | ||
| 06.09.42 | Endommagé | Fw 190 |
|
Spitfire IX - BR632 | Sq 611 | Cayeux-Berck |
-
|
Aces High - C. Shores | ||
| 16.09.42 | Endommagé | Fw 190 |
|
Spitfire IX - BR632 | Sq 611 | Le Treport |
-
|
Aces High - C. Shores | ||
| 02.10.42 | Endommagé | Fw 190 |
|
Spitfire IX - BR632 | Sq 611 | Crecy-en-Ponthieu |
-
|
Aces High - C. Shores | ||
| 27.10.42 | Endommagé | Fw 190 |
|
Spitfire IX - BS435 | Sq 611 | NE Gris Nez |
-
|
Aces High - C. Shores | ||
| 08.11.42 | Endommagé | Fw 190 |
|
Spitfire IX - BR632 | Sq 611 | Gravelines |
-
|
Aces High - C. Shores | ||
| 09.11.42 | Détruit | Fw 190 |
|
Spitfire IX - BR632 | Sq 611 | Gris Nez |
10
|
Aces High - C. Shores | ||
| 06.12.42 | Probable | Fw 190 |
|
Spitfire IX - AB508 | Sq 611 | Sud Dunkerque |
-
|
Aces High - C. Shores | ||
| 20.01.43 | Endommagé | Fw 190 |
|
Spitfire IX - BS227 | Sq 64 | NE Calais |
-
|
Aces High - C. Shores | ||
| 15.02.43 | Endommagé | Fw 190 |
|
Spitfire IX - BS227 | Sq 64 | Dunkerque |
-
|
Aces High - C. Shores | ||
| 08.03.43 | Détruit | Fw 190 |
|
Spitfire IX - BS227 | Sq 64 | Cleres |
11
|
Aces High - C. Shores | ||
| 08.03.43 | Détruit | Fw 190 |
|
Spitfire IX - BS227 | Sq 64 | Cleres |
12
|
Aces High - C. Shores | ||
| 13.03.43 | Endommagé | Me 109F |
|
Spitfire IX | Sq 122 | Est Doullens |
-
|
Aces High - C. Shores | ||
| 27.06.43 | Détruit | Me 109 |
|
Spitfire IX | Hornchurch | Audricq |
13
|
Aces High - C. Shores | ||
| 19.08.43 | Détruit | Me 109G |
|
Spitfire IX | Hornchurch | Sluis |
14
|
Aces High - C. Shores | ||
| 05.09.43 | Détruit | Fw 190 |
|
Spitfire IX | Hornchurch | Est Dunkerque |
15
|
Aces High - C. Shores | ||
| 23.09.43 | Détruit | Fw 190 |
|
Spitfire IX | Hornchurch | NO Beauvais |
16
|
Aces High - C. Shores | ||
| 27.09.43 | Endommagé | Fw 190 |
|
Spitfire IX | Hornchurch | Beauvais |
-
|
Aces High - C. Shores | ||
| 03.10.43 | Détruit | Me 109 |
|
Spitfire IX | Hornchurch | Seaward Noorwjik |
17
|
Aces High - C. Shores | ||
| 07.06.44 | Détruit | Ju 88 |
|
Spitfire IX - WV - C | Wing 145 | Ouest Caen |
18
|
Aces High - C. Shores | ||
| 29.06.44 | Détruit | Me 109 |
|
Spitfire IX - WV - C | Wing 145 | Beaumont-le-Roger |
19
|
Aces High - C. Shores | ||
| 29.06.44 | Détruit | Fw 190 |
|
Spitfire IX - WV - C | Wing 145 | Beaumont-le-Roger |
20
|
Aces High - C. Shores | ||
| 09.07.44 | Détruit | Me 109E |
|
Spitfire IXb - WV - C | Wing 145 | Nord Bernay |
21
|
Aces High - C. Shores | ||
Sources
ACES HIGH - Christopher Shores and Clive Williams. Grub Street Editions
http://www.nzfpm.co.nz/aces/crawford.htm
![]()