DREWES Martin
|
|
|
|
PROMOTIONS
/ AFFECTATIONS
|
1937
1945
|
Grade | Date |
Unités
|
Arrivée | Départ | Fonction | Secteur | ||
Lt
|
1940 | Luftwaffe | 1937 | 02/41 | Elève Pilote | Allemagne | ||
Oblt
|
01/11/41 | 4./ZG 76 | 09/02/41 | 05/41 | Flieger | Ouest | ||
Hpt
|
01/04/44 | 4./ZG 76 | 05/41 | 26/05/41 | Flieger | Irak | ||
Maj
|
01/12/44 | 4./ZG 76 | 05/41 | 11/41 | Flieger | Ouest. Pays Bas | ||
9./NJG 3 | 11/41 | 02/43 | Flieger | Ouest. Norvège | ||||
7./NJG 3 | 2/43 | 08/43 | Kapitän | Ouest | ||||
11./NJG 1 | 08/43 | 03/44 | Kapitän | Ouest | ||||
Stab III./NJG 1 | 01/03/44 | 08/05/45 | Kdeur | Ouest |
|
|
DECORATIONS
|
||
EK 2
|
26/05/41 | |
EK 1
|
09/04/43 | |
Ehrenpokal
|
24/02/44 | |
DKG
|
24/02/44 | |
RK
|
27/07/44 (1295) | |
EL
|
17/04/45 (839) |
Blessé
|
20/21.07.44 |
|
VICTOIRES
|
Date | Heure | Type | Avion | Unité | Grade | Fonction | Lieu | Remarque | ||
20.05.41 | - | Gladiator | 4./ZG 76 | Lt | Flieger | Irak |
1
|
|||
29.08.41 | 11.00 | Spitfire | 6./ZG 76 | Lt | Flieger | 33.2 at 650 m. |
2
|
|||
17.01.43 | 22.32 | Stirling | 7./NJG 3 | Oblt | Kapitän | 9558 H bei Linten: 5.600 m. |
3
|
|||
14.03.43 | 21.42 | Halifax | 7./NJG 3 | Oblt | Kapitän | W. Herdlage b. Röhrig: 200 m. |
4
|
|||
26.06.43 | 02.40 | Lancaster | 11./NJG 1 | Oblt | Kapitän | Insel Texel: 5.000 m |
5
|
|||
16.08.43 | 03.19 | Halifax | 11./NJG 1 | Oblt | Kapitän | 1½ km. S. Modane: 5.300 m. |
6
|
|||
28.08.43 | 03.19 | Halifax | 11./NJG 1 | Oblt | Kapitän | 1½ km. S. Modane: 5.300 m. |
7
|
|||
31.08.43 | 03.58 | Halifax | 11./NJG 1 | Oblt | Kapitän | Maastricht: 4.800 m. |
8
|
|||
27.09.43 | 23.30 | Halifax | 11./NJG 1 | Oblt | Kapitän | N.E. Nordflingen: 4.400 m. |
9
|
|||
05.01.44 | 12.32 | B-24 | 11./NJG 1 | Oblt | Kapitän | 100 km. N. Nordeney |
10
|
|||
11.01.44 | 13.37 | B-17 | 11./NJG 1 | Oblt | Kapitän | 1 km. W. Almelo |
11
|
|||
11.01.44 | 13.45 | B-17 | 11./NJG 1 | Oblt | Kapitän | N.W. Rotterdam |
12
|
|||
24.03.44 | 23.38 | Lancaster | Stab III./NJG 1 | Oblt | Kdeur | N.W. Rotterdam |
-
|
|||
25.03.44 | 00.20 | Viermot | Stab III./NJG 1 | Oblt | Kdeur | Twente FO: 6.000 m. |
-
|
|||
25.03.44 | 00.35 | Viermot | Stab III./NJG 1 | Oblt | Kdeur | 40 km. W. Flpl. Twente: 6.000 m. |
-
|
|||
31.03.44 | 00.05 | Viermot | Stab III./NJG 1 | Oblt | Kdeur | Gegend Aachen: 5.500 m. |
-
|
|||
31.03.44 | 00.50 | Viermot | Stab III./NJG 1 | Oblt | Kdeur | Megelburg: 5.500 m. |
-
|
|||
31.03.44 | 01.20 | Viermot | Stab III./NJG 1 | Oblt | Kdeur | Gegend Limburg: 5.500 m. |
-
|
|||
19.04.44 | 00.01 | Viermot | Stab III./NJG 1 | Oblt | Kdeur | 30 km. N.E. Rouen: 5.000 m. |
-
|
|||
19.04.44 | 00.11 | Viermot | Stab III./NJG 1 | Oblt | Kdeur | S.W. Dieppe: 5.000 m. |
-
|
|||
21.04.44 | 00.40 | Lancaster | Stab III./NJG 1 | Hpt | Kdeur | 30 km. S. Paris: 2.300 m. |
-
|
|||
23.04.44 | 00.22 | Lancaster | Stab III./NJG 1 | Hpt | Kdeur | 10-20 km. S.E. Rosières: 2.300 m. |
-
|
|||
25.04.44 | 00.37 | Lancaster | Stab III./NJG 1 | Hpt | Kdeur | 30-50 km. W. Mannheim: 6.200 m. |
-
|
|||
27.04.44 | 00.35 | Lancaster | Stab III./NJG 1 | Hpt | Kdeur | 04 Ost N/DU-4: 5.200 m. [Biberach] |
-
|
|||
27.04.44 | 00.58 | Lancaster | Stab III./NJG 1 | Hpt | Kdeur | 04 Ost N/EL-6: 5.000 m. [Langes] |
-
|
|||
28.04.44 | 01.48 | Lancaster | Stab III./NJG 1 | Hpt | Kdeur | 30-50 km. S.E. Arnheim: 4.500 m. |
-
|
|||
02.05.44 | 00.45 | Lancaster | Stab III./NJG 1 | Hpt | Kdeur | Saint-Arnoud: 3.500 m. |
-
|
|||
04.05.44 | 00.26 | Lancaster | Stab III./NJG 1 | Hpt | Kdeur | 04 Ost / CJ-2: 2.300 m. [N.E. Troyes] |
-
|
|||
04.05.44 | 00.36 | Lancaster | Stab III./NJG 1 | Hpt | Kdeur | 04 Ost N/CH: 3.500 m. [area Romilly] |
-
|
|||
04.05.44 | 00.44 | Lancaster | Stab III./NJG 1 | Hpt | Kdeur | 04 Ost / CG-3: 1.800 m. [Nogent-sur-Seine] |
-
|
|||
04.05.44 | 00.50 | Lancaster | Stab III./NJG 1 | Hpt | Kdeur | 80-100 km. S.E. Paris: 2.000 m. |
-
|
|||
04.05.44 | 01.18 | Lancaster | Stab III./NJG 1 | Hpt | Kdeur | DJ-1: 4.000 m. [S. Troyes] |
-
|
|||
13.05.44 | 00.44 | Lancaster | Stab III./NJG 1 | Hpt | Kdeur | N.N.W. St. Trond: 1.500 m. |
-
|
|||
13.05.44 | 00.49 | Lancaster | Stab III./NJG 1 | Hpt | Kdeur | ostw. Brussels: 1.400 m. |
-
|
|||
13.05.44 | 01.00 | Lancaster | Stab III./NJG 1 | Hpt | Kdeur | südl. Ghent: 3.000 m. |
-
|
|||
22.05.44 | 00.50 | Lancaster | Stab III./NJG 1 | Hpt | Kdeur | Zwolle FN-7.3: 5.500 m. |
-
|
|||
22.05.44 | 00.58 | Lancaster | Stab III./NJG 1 | Hpt | Kdeur | Raum Vooete: 5.500 m. |
-
|
|||
22.05.44 | 01.38 | Lancaster | Stab III./NJG 1 | Hpt | Kdeur | KM 4 Veghel: 5.000 m. |
-
|
|||
22.05.44 | 01.50 | Lancaster | Stab III./NJG 1 | Hpt | Kdeur | Raum Gouda: 5.000 m. |
-
|
|||
22.05.44 | 02.04 | Lancaster | Stab III./NJG 1 | Hpt | Kdeur | Raum Breda: 4.500 m. |
-
|
|||
17.06.44 | 02.16 | Lancaster | Stab III./NJG 1 | Hpt | Kdeur | GH-7 at 4.700 m. [North Sea] |
-
|
|||
17.06.44 | 02.05 | Lancaster | Stab III./NJG 1 | Hpt | Kdeur | Amsterdam: 4.500 m. |
-
|
|||
22.06.44 | 02.32 | Lancaster | Stab III./NJG 1 | Hpt | Kdeur | KH-2 at 2.000 m. [Schouwen] |
-
|
|||
22.06.44 | 02.35 | Lancaster | Stab III./NJG 1 | Hpt | Kdeur | KH-1-JH-7: 1.500 m. [Schouwen] |
-
|
|||
21.07.44 | 01.11 | Viermot | Stab III./NJG 1 | Hpt | Kdeur | HFF. Hase: 5.800 m. |
47
|
|||
21.07.44 | 01.20 | Lancaster | Stab III./NJG 1 | Hpt | Kdeur | W. Oldenzaal: 5.500 m. |
48
|
|||
03.03.45 | 01.24 | Lancaster | Stab III./NJG 1 | Maj | Kdeur | West Münster |
-
|
Sources
http://www.ritterkreuztraeger-1939-45.de/Luftwaffe/rk-Luftwaffe-Namensliste.htm
http://www.geocities.com/~orion47/AWARDRECIPIENTS/AwardRecipients.html
http://www.das-ritterkreuz.de/index.php4
http://www.luftwaffe.cz